Ring Size Guide
| USA | CIRCUMFERENCE | DIAMETER | ||
|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | |
| 5 | 1.94 | 49.3 | 0.618 | 15.7 |
| 5.5 | 1.99 | 50.6 | 0.634 | 16.1 |
| 6 | 2.04 | 51.9 | 0.65 | 16.51 |
| 6.5 | 2.09 | 53.1 | 0.666 | 16.92 |
| 7 | 2.14 | 54.4 | 0.682 | 17.32 |
| 7.5 | 2.19 | 55.7 | 0.698 | 17.73 |
| 8 | 2.24 | 57 | 0.714 | 18.14 |
| 8.5 | 2.29 | 58.3 | 0.73 | 18.54 |
| 9 | 2.34 | 59.5 | 0.746 | 18.95 |
| 9.5 | 2.39 | 60.8 | 0.762 | 19.4 |
| 10 | 2.44 | 62.1 | 0.778 | 19.76 |
| 10.5 | 2.49 | 63.4 | 0.794 | 20.17 |
| 11 | 2.54 | 64.6 | 0.81 | 20.57 |
| 11.5 | 2.59 | 65.9 | 0.826 | 20.98 |
| 12 | 2.65 | 67.2 | 0.842 | 21.39 |
| 12.5 | 2.68 | 68 | 0.862 | 21.92 |
| 13 | 2.74 | 69.7 | 0.877 | 22.3 |
| 13.5 | 2.81 | 71 | 0.892 | 22.68 |
| 14 | 2.89 | 72.3 | 0.905 | 23 |


